Sở Xây dựng Quảng Bình tổ chức giao đất không thông qua đấu giá 48 lô đất ở thuộc Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới.
– Thời gian xem hồ sơ tài sản, làm thủ tục đăng ký giao quyền sử dụng đất: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày có Thông báo.
– Phí đăng ký: Nộp 200.000 đồng/hồ sơ/01 lô.
– Địa điểm đăng ký: Tại Sở Xây dựng Quảng Bình, 59 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
– Mọi chi tiết xin liên hệ tại Sở Xây dựng Quảng Bình; Điện thoại: 0232.3851746, 02323.851748;
– Giá các lô đất:
1. Khu 02 | |||||||||
1.1. Các lô đất ký hiệu từ 02-1 đến 02-24 có hướng Bắc (Đường rộng 13m) | |||||||||
TT | Tên lô đất | Thửa đất | Tờ bản đồ | Mục đích SD | Diện tích (m2) | Đơn giá đất cụ thể (1000đ/m2) | Giá khởi điểm đấu giá (1000đ) làm tròn | Đặt cọc 30% (1000đ) làm tròn | Ghi chú |
1 | 02-21 | 385 | 41 | ODT | 133.0 | 4,240 | 563,920 | 169,176 | |
2 | 02-22 | 384 | 41 | ODT | 133.0 | 4,240 | 563,920 | 169,176 | |
3 | 02-24 | 382 | 41 | ODT | 215.6 | 5,088 | 1,096,970 | 329,000 | 2 mặt tiền |
Cộng (3 lô) | 481.6 | 2,224,810 | 667,352 |
| |||||
1.2. Các lô đất ký hiệu từ 02-25 đến 02-48 có hướng Nam (Đường rộng 13m) | |||||||||
TT | Tên lô đất | Thửa đất | Tờ bản đồ | Mục đích SD | Diện tích (m2) | Đơn giá đất cụ thể (1000đ/m2) | Giá khởi điểm đấu giá (1000đ) làm tròn | Đặt cọc 30% (1000đ) làm tròn | Ghi chú |
1 | 02-30 | 430 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
2 | 02-31 | 429 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
3 | 02-33 | 426 | 41 | ODT | 131.0 | 5,128 | 671,770 | 202,000 | 2 mặt tiền |
4 | 02-35 | 424 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
5 | 02-38 | 421 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
6 | 02-39 | 420 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
7 | 02-40 | 419 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
8 | 02-41 | 418 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
9 | 02-42 | 417 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
10 | 02-43 | 416 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
11 | 02-44 | 415 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
12 | 02-47 | 412 | 41 | ODT | 133.0 | 4,662 | 620,050 | 186,000 | |
13 | 02-48 | 411 | 41 | ODT | 215.8 | 5,594 | 1,207,190 | 362,000 | 2 mặt tiền |
Cộng (13 lô) | 1,809.8 | 8,699,510 | 2,610,000 |
| |||||
2. Khu 03 | |||||||||
2.1. Các lô đất ký hiệu từ 03-6 đến 03-22 có hướng Đông (Đường rộng 15m) | |||||||||
TT | Tên lô đất | Thửa đất | Tờ bản đồ | Mục đích SD | Diện tích (m2) | Đơn giá đất cụ thể (1000đ/m2) | Giá khởi điểm đấu giá (1000đ) làm tròn | Đặt cọc 30% (1000đ) làm tròn | Ghi chú |
1 | 03-8 | 372 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
2 | 03-9 | 374 | 41 | ODT | 136.5 | 4,185 | 571,250 | 171,000 | |
3 | 03-10 | 376 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
4 | 03-11 | 378 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
5 | 03-12 | 380 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
6 | 03-13 | 405 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
7 | 03-14 | 407 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
8 | 03-15 | 409 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
9 | 03-16 | 435 | 41 | ODT | 154.0 | 5,128 | 789,710 | 237,000 | 2 mặt tiền |
10 | 03-17 | 437 | 41 | ODT | 154.0 | 5,128 | 789,710 | 237,000 | 2 mặt tiền |
11 | 03-18 | 439 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
12 | 03-19 | 441 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
13 | 03-20 | 443 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
14 | 03-21 | 445 | 41 | ODT | 136.5 | 4,662 | 636,360 | 191,000 | |
15 | 03-22 | 447 | 41 | ODT | 231.2 | 5,594 | 1,293,330 | 388,000 | 2 mặt tiền |
Cộng (15 lô) | 2,177.2 | 10,443,960 | 3,134,000 | ||||||
2.2. Các lô đất ký hiệu từ 03-23 đến 03-39 có hướng Tây (Đường rộng 13m) | |||||||||
TT | Tên lô đất | Thửa đất | Tờ bản đồ | Mục đích SD | Diện tích (m2) | Đơn giá đất cụ thể (1000đ/m2) | Giá khởi điểm đấu giá (1000đ) làm tròn | Đặt cọc 30% (1000đ) làm tròn | Ghi chú |
1 | 03-26 | 373 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
2 | 03-27 | 375 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
3 | 03-28 | 377 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
4 | 03-29 | 379 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
5 | 03-30 | 404 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
6 | 03-31 | 406 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
7 | 03-32 | 408 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
8 | 03-33 | 434 | 41 | ODT | 154.0 | 4,664 | 718,260 | 215,000 | 2 mặt tiền |
9 | 03-34 | 436 | 41 | ODT | 154.0 | 4,664 | 718,260 | 215,000 | 2 mặt tiền |
10 | 03-35 | 438 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
11 | 03-36 | 440 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
12 | 03-37 | 442 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
13 | 03-38 | 444 | 41 | ODT | 136.5 | 4,240 | 578,760 | 174,000 | |
14 | 03-39 | 446 | 41 | ODT | 228.0 | 5,088 | 1,160,060 | 348,000 | 2 mặt tiền |
Cộng (14 lô) | 2,037.5 | 8,962,940 | 2,692,000 |
| |||||
3. Khu 05 | |||||||||
Các lô đất ký hiệu từ 05-1 đến 05-8 có hướng Bắc (Đường rộng 13m) |
| ||||||||
TT | Tên lô đất | Thửa đất | Tờ bản đồ | Mục đích SD | Diện tích (m2) | Đơn giá đất cụ thể (1000đ/m2) | Giá khởi điểm đấu giá (1000đ) làm tròn | Đặt cọc 30% (1000đ) làm tròn | Ghi chú |
1 | 05-1 | 117 | 42 | ODT | 179.0 | 4,240 | 758,960 | 228,000 | |
2 | 05-2 | 116 | 42 | ODT | 126.0 | 4,210 | 530,460 | 159,000 | |
3 | 05-3 | 115 | 42 | ODT | 126.0 | 4,210 | 530,460 | 159,000 | |
Cộng (03 lô) | 431.0 | 1,819,880 | 546,000 | ||||||
Tổng cộng (48 lô) | 6,937.1 | 32,151,100 | 9,649,352 |